Segler-Verein Staad
Midweek Races 2006
L20406002 Segler-Verein Staad
vorläufige Ergebnisliste
SVS
|
03. Mai bis 09. September 2006 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 7 Läufe, 1 Streicher wenn 5 gültige Wettfahrten gesegelt sind Wettfahrtleitung: Hans-Jürgen Ewald , SVS Auswertung: David Biehler , SVS Organisation: Segler-Verein Staad 18.05.2006 - 07:31:14 |
|
Gruppe: (1,0) Yachten I bis YST 99 (Yardstick)
SVS1 / Startzeit: 17.05.2006 18:30:00 |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 11 | Aluette | Seger, Benn | 8-mR | SVB | 01:00:04 | 01:06:00 | 1,00 |
| 2 | Z 9 |   | Elegast, Timo | 8-mR | KYC | 01:00:49 | 01:06:50 | 2,00 |
| 3 | GER 169 | Mistral II | Montau, Robert | X-99 33,2/30/78 Kb | SSCK | 01:02:03 | 01:08:11 | 3,00 |
| 4 | SUI 001 | Imperator | Zwicki, Rolf | Axion 33.5 36/32/150 Kb | YCK | 01:00:31 | 01:08:46 | 4,00 |
| 5 | P 62 | Schnuppe | Good, Michael | 45er Nat. Kreuzer | YCK | 01:04:19 | 01:09:09 | 5,00 |
| 6 | SUI 10 |   | Groh, Peter | 8-mR | YCRO | 01:03:19 | 01:09:35 | 6,00 |
| 7 | SUI 184 | Hurry Curry | Munz, Peter | X-362 Sport B 43/45/130 Kb | YCK | 01:00:21 | 01:10:10 | 7,00 |
| 8 | GER 1966 | XXS | Wörner Andreas | X-79 20,3/18,6/54 Kb | KYC | 01:09:32 | 01:10:14 | 8,00 |
| 9 | SUI 100 | Wuschel III | Schenkel Jürg | Inferno 29 24,9/24/75 Kb | SVK | 01:09:00 | 01:10:24 | 9,00 |
| 10 | GER 118 | Love & Peace | Stoll Bernd | 8 m OD Top 23/16/93 Kb | KYC | 01:03:25 | 01:10:28 | 10,00 |
| 11 | GER 54 |   | Ulmer Christian | 8 m OD Top 23/16/93 Kb | SVS | 01:03:46 | 01:10:51 | 11,00 |
| 12 | SUI 103 | Waverunner | Trechsel Duri | Ben. 25 OD 20/12/52 Kb | SVK | 01:06:19 | 01:11:18 | 12,00 |
| 13 | Z 227 | Dolce Vita | Peter Egon | Aphrodite 101 24,2/28,2/80 Kb | SVB | 01:08:10 | 01:11:45 | 13,00 |
| 14 | SUI 57 | Claratosa | Wittich Armin | m 2 23/26/70 Kb | SVB | 01:11:21 | 01:12:04 | 14,00 |
| 15 | SUI 01 | Evanesse | Herzig, Patrick | Abraxas 10.5 Hk Top 35/58/134 Kb | SSCRo | 01:01:11 | 01:12:50 | 15,00 |
| 16 | SUI 1766 | Athena | Haag, Bruno | Athena 34 30/35/100 Kb | ASC | 01:11:48 | 01:13:16 | 16,00 |
| 17 | GER 232 | Stradivari | Volz, Ulrich | Lacustre 20/22/65 Kb | V24C | 01:10:51 | 01:13:48 | 17,00 |
| 18 | G 96 | Madame | Deeg, Axel | Avance 36 30/35/110 Kb | DSMC | 01:09:45 | 01:14:12 | 18,00 |
| 19 | GER 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | Aphrodite 101 24,2/28,2/80 Kb | DSMC | 01:10:45 | 01:14:28 | 19,00 |
| 20 | GER 376 | x-Dream | Lanz, Karl | X-99 33,2/30/78 Kb | SVS | 01:08:22 | 01:15:08 | 20,00 |
| 21 | SUI 97 | PurPur zwo | Rubin Peter | Avance 33 27/25/75 Kb | SVK | 01:12:11 | 01:15:11 | 21,00 |
| 22 | SUI 396 | Mäx | Keller, Hanspeter | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 01:08:33 | 01:15:20 | 22,00 |
| 23 | SUI 260 | Zorbas | Keller, Martin | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 01:09:14 | 01:16:05 | 23,00 |
| 24 | SUI 431 | New Experience | Sury Jürg | X-99 33,2/30/78 Kb | SVK | 01:09:30 | 01:16:22 | 24,00 |
| 25 | GER 4973 | Stand up | Ruess,Oskar | Jantar 26 22/18/75 Kb | DSMC | 01:17:53 | 01:22:51 | 25,00 |
| Statistik: gemeldet: 25, gestartet: 25, gewertet: 25 |
|
Gruppe: (1,0) Yachten II ab YST 100 (Yardstick)
SVS1 / Startzeit: 17.05.2006 18:35:00 |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | VII 474 | Unda | Off, Sabine | 40er Seefahrtskreuzer | KYC | 01:08:25 | 01:06:25 | 1,00 |
| 2 | SUI 524 | Backlash | Schilling Christian | H-Boot 15/10/36 Kb | ASC | 01:09:20 | 01:06:40 | 2,00 |
| 3 | GER 570 | First Love | Ruess Bruno | Biga 292B 25/26/75 Kb | DSMC | 01:08:52 | 01:07:31 | 3,00 |
| 4 | SUI 982 | Sisu | Tanner-Waibel, Dominique | Shark 24 13/12/25 Kb | YCK | 01:16:45 | 01:07:55 | 4,00 |
| 5 | SUI 213 | Silverday II | Glatz Dölf | Bandholm 27 B 17/31/77 Kb | SVK | 01:12:44 | 01:07:59 | 5,00 |
| 6 | GER 103 | Saphir | Neitsch Frieder | First 260 20/17/55 Kb | YRK | 01:13:34 | 01:08:45 | 6,00 |
| 7 | SUI 219 | Mona Lisa | Wirz, Fritz | H-Boot 15/10/36 Kb | SVB | 01:12:39 | 01:09:51 | 7,00 |
| 8 | GER 1486 | Seehas | Holzer Wolfgang | H-Boot 15/10/36 Kb | SVS | 01:12:47 | 01:09:59 | 8,00 |
| 9 | Z 127 | Batavia | Müller, Willi | Batavia (F.285) 22,8/24/78 Eib | SVB | 01:12:32 | 01:10:25 | 9,00 |
| 10 | Z 107 | farmüdada | Mösli, Ruedi | HR Mistral | SVK | 01:26:32 | 01:20:07 | 10,00 |
| 11 | DE 511 | Sgt. Pepper | Uebelen Ralph | Delanta (Kiel) 10,9/19,2/44 Kb |   | 01:34:52 | 01:24:42 | 11,00 |
| 12 | SUI 521 | Onaona | Lüthi Walter | H-Boot 15/10/36 Kb | ASC | 01:28:33 | 01:25:09 | 12,00 |
| 13 | GER 2262 | Brimike | Lüth, Michael | Drabant 26 | DSMC | 01:45:08 | 01:33:02 | 13,00 |
| 14 | Z 8 | Lucky One | Stehrenberger Jörg | Cometino 701 10/21/45 Kb | SVK | 01:49:12 | 01:36:38 | 14,00 |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 14 |
|
Gruppe: (1,0) Jollen mit max. YST 120 (Jollenkr./Mehrrümpfer) (Yardstick)
SVS1 / Startzeit: 17.05.2006 18:35:00 |
| Yardstick |
| PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER 59 | Finndling | Lattner, Hans | Finn Jol | SVS | 01:15:17 | 01:07:13 | 1,00 |
| 2 | GER 144307 | Lone | Buss, Björn | Laser Jol | DSMC | 01:17:33 | 01:08:02 | 2,00 |
| 3 | 1760 | Murphy | Assfalg, Steffen | Laser Jol | DSMC | 01:17:36 | 01:08:04 | 3,00 |
| 4 | GER 691 |   | Bleich, Stefan | OK-Jolle Jol | SVS | 01:18:26 | 01:08:48 | 4,00 |
| 5 | GER 130 | Latte Macchiato | Mulert, Christian v. | Flying Dutchman Jol | KYC | 01:06:05 | 01:08:50 | 5,00 |
| 6 | GER 683 | No Limit | Brugger, Peter | Hobie 21 | KYC | 00:56:50 | 01:09:19 | 6,00 |
| Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Erzeugt am 18.05.2006 07:31:14 VELUM_NEXT_GENERATION