Segler-Verein Staad
SVS-Donnerstagsregatten 2011
/ Wettfahrtleitung am 28. Juli 2011 Joachim Pfeifer
L20406002 Segler-Verein Staad
Gesamtergebnis
3. Wettfahrt
|
30. Juni , 14. Juli , 28. Juli & Absegeln 17. September Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten Wettfahrtleitung: Joachim Pfeifer Organisation: Segler-Verein Staad 29.07.2011 - 15:05:15 |
![]() |
|
Gruppe: Yachten (Yardstick)
3.Wf / Startzeit: 28.07.2011 18:26:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | G | 203 | Cerf volant | Reisacher, Günter | Lacustre | 97 | 00:50:49 | 00:52:23 |
| 2 | G | 219 |   | Goldbach, Jörg | Lacustre | 97 | 00:50:57 | 00:52:32 |
| 3 | B | 98 | Bazi | Birkle, Jürgen | 30 mē J-Kreuzer | 97 | 00:52:16+104 | 00:53:53 |
| 4 | G | 508 | Atebe | Neef-Beck, Beate | Dehler 28 / S (7/8) | 106 | 00:57:29+96 | 00:54:14 |
| 5 | GER | 45 |   | Deggelmann | Diamant3000 | 91 | 00:50:00 | 00:54:57 |
| 6 | G | 1486 | Seehas | Holzer, Wolfgang | H-Boot 15/10/36 Kb | 104 | 00:57:45+103 | 00:55:32 |
| 7 | G | 35 |   | Sulger, Gustav | Inferno | 98 | 00:55:01+96 | 00:56:08 |
| 8 | G | 245 | Vivian | Kiessling, Hartmut | Drachen | 107 | 01:01:16 | 00:57:16 |
| 8 | G | 2753 |   | Armbruster, Dietmar | Zugvogel Kiel ,12. Sep,Kb | 109 | 01:02:25+96 | 00:57:16 |
| 10 | AUT | 527 |   | Fuchs, Winfried | X-99 | 91 | 00:54:07 | 00:59:28 |
| 11 | G |   |   | Wierzbitzki, Bernd | Omega 34 | 95 | 00:58:49 | 01:01:55 |
| 12 | G | 56 |   | Blum,Jürgen | Avance29 | 106 | 01:06:04 | 01:02:20 |
| 13 | G | 103 |   | Neitsch, Frieder | First 260 | 107 | 01:07:42 | 01:03:16 |
| 14 | G | 734 | Sabine | Martini, Stefan | 20er Jkr | 108 | 01:08:27 | 01:03:23 |
| 15 | G | 861 |   | Drexler, Thomas | H-Boot | 104 | 01:08:34+96 | 01:05:56 |
| 16 (DNF) | G | 40 |   | Ruess, Urs | Fantasia | 112 | DNF |   |
| 16 (DNF) | G | -- | TuNix | Hirth, Thomas | GibSea23 | 114 | DNF |   |
| Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 17, gewertet: 15 |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
3.Wf / Startzeit: 28.07.2011 18:31:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | G | 141 |   | Fox, Thomas | Int 14 | 88 | 00:54:18 | 01:01:42 |
| 2 | G | 2491 |   | Lukas, Christoph | Korsar | 103 | 01:06:03 | 01:04:08 |
| Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 2 |
| Erläuterung: |
| + 96 = ohne Spi - Zeitvergütung 4% |
| Handicap der drei Erstplazierten aus der letzten Wettfahrt: |
| + 104 = 1. Platz, 4% Zeitzuschlag |
| + 103 = 2. Platz, 3% Zeitzuschlag |
| + 102 = 3. Platz, 2% Zeitzuschlag |