Segler-Verein Staad
2. Internationale Staader OK-Jollen-Regatta
Landesmeisterschaft der OK-Jollen (RF 1,1)
L20406002 Segler-Verein Staad
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
|
23.-24. Juli 2011 Low-Point Wettfahrtleitung: Thomas Drexler Auswertung: N.N. 25.07.2011 - 22:15:52 |
![]() |
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 761 |   | Haage, Stefan | Württembergischer Yacht-Club e. V. | [9] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER | 559 | Immerblau | Bleich, Stefan | Segler-Verein Staad e.V. | 1 | [4] | 2 | 2 | 2 | 7,00 | 2 |
| 3 | GER | 627 | Grünspan | Lattner, Hanns | Segler-Verein Staad e.V. | 4 | 2 | 3 | 4 | [DNF] | 13,00 | 3 |
| 4 | GER | 264 | Schneemann | König, Klaus | Segler-Verein Staad e.V. | 3 | 3 | [4] | 3 | 4 | 13,00 | 4 |
| 5 | GER | 706 | Waldbeere | Minde, Reimar | Segler-Verein Staad e.V. | 2 | 5 | 7 | 5 | [DNS] | 19,00 | 5 |
| 6 | GER | 732 | Käpt'n Blaubär | Hotz, Klaus | Segler-Verein Staad e.V. | 5 | 8 | 8 | [DNS] | 3 | 24,00 | 6 |
| 7 | GER | 580 |   | Hirsch, Alexander | Akademische Seglervereinigung Stuttgart e. V. | [DNS] | 7 | 5 | 7 | 5 | 24,00 | 7 |
| 8 | GER | 07 | Grüne Hölle | Zimmer, Ortwin |   | 6 | 6 | 6 | 6 | [DNF] | 24,00 | 8 |
| 9 | GER | 270 | Watschelente | Voigt, Eberhard | Akademischer Seglerverein zu Hannover e.V. | 8 | [10] | 10 | 9 | 6 | 33,00 | 9 |
| 10 | GER | 439 | so long | Knappmeier, Marcel | Segler-Verein Staad e.V. | 7 | 9 | 9 | 8 | [DNS] | 33,00 | 10 |
| 11 | GER | 607 |   | Heinze, Christian | Segel-Club Ville e. V. | [11 (2)] | 11 (2) | 11 (2) | 11 (2) | 8 (2) | 48,00 | 11 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
25.07.2011 22:15:52 http://www.velumng.com