Segler-Verein Staad
SVS-Donnerstagsregatten 2011
Zwischenergebnis
L20406002 Segler-Verein Staad
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 2,3
|
30. Juni , 14. Juli , 28. Juli & Absegeln 17. September Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten Wettfahrtleitung: Thomas Drexler / Klaus König / Joachim Pfeifer 29.07.2011 - 15:11:14 |
![]() |
|
Gruppe: Yachten (Yardstick)
Wettfahrten: 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | B | 98 | Bazi | Birkle, Jürgen | 30 m² J-Kreuzer | 97 | 00:39:02 | 00:40:14 | 1 | 00:52:16 | 00:53:53 | 3 | 4,00 | 1 |
| 2 | G | 1486 | Seehas | Holzer, Wolfgang | H-Boot 15/10/36 Kb | 104 | 00:42:25 | 00:40:47 | 2 | 00:57:45 | 00:55:32 | 6 | 8,00 | 2 |
| 3 | G | 508 | Atebe | Neef-Beck, Beate | Dehler 28 / S (7/8) | 106 | 00:46:04 | 00:43:28 | 5 | 00:57:29 | 00:54:14 | 4 | 9,00 | 3 |
| 4 | G | 219 |   | Goldbach, Jörg | Lacustre | 97 | 00:43:26 | 00:44:47 | 9 | 00:50:57 | 00:52:32 | 2 | 11,00 | 4 |
| 5 | GER | 45 |   | Deggelmann | Diamant3000 | 91 | 00:40:24 | 00:44:24 | 8 | 00:50:00 | 00:54:57 | 5 | 13,00 | 5 |
| 6 | G | 35 |   | Sulger, Gustav | Inferno | 98 | 00:44:41 | 00:45:36 | 12 | 00:55:01 | 00:56:08 | 7 | 19,00 | 6 |
| 7 | G |   |   | Wierzbitzki, Bernd | Omega 34 | 95 | 00:45:22 | 00:47:45 | 15 | 00:58:49 | 01:01:55 | 11 | 26,00 | 7 |
| 8 | G | 203 | Cerf volant | Reisacher, Günter | Lacustre | 97 |   |   | 20 (2) | 00:50:49 | 00:52:23 | 1 | 29,00 | 8 |
| 9 | G | 2969 |   | Hallmann, Robert | Swan 371 30/54/145 Kb | 95 | 00:40:49 | 00:42:58 | 3 |   |   | 17 (2) | 31,00 | 9 |
| 10 | G | 376 | X-Dream | Burkart, Ingo | X-99 | 91 | 00:39:19 | 00:43:12 | 4 |   |   | 17 (2) | 32,00 | 10 |
| 11 | G | 487 |   | Greiner, Christian | Speakhugger | 107 | 00:46:50 | 00:43:46 | 6 |   |   | 17 (2) | 34,00 | 11 |
| 12 | G | 734 | Sabine | Martini, Stefan | 20er Jkr | 108 |   |   | DNF | 01:08:27 | 01:03:23 | 14 | 34,00 | 12 |
| 13 | G | 399 | Nix wie weg | Gensle, Joachim | X-99 | 91 | 00:40:03 | 00:44:01 | 7 |   |   | 17 (2) | 35,00 | 13 |
| 14 | G | 40 |   | Ruess, Urs | Fantasia | 112 | 00:58:57 | 00:52:38 | 18 |   |   | DNF | 36,00 | 14 |
| 15 | G | 2753 |   | Armbruster, Dietmar | Zugvogel Kiel ,12. Sep,Kb | 109 |   |   | 20 (2) | 01:02:25 | 00:57:16 | 8 | 36,50 | 15 |
| 15 | G | 245 | Vivian | Kiessling, Hartmut | Drachen | 107 |   |   | 20 (2) | 01:01:16 | 00:57:16 | 8 | 36,50 | 15 |
| 17 | AUT | 527 |   | Fuchs, Winfried | X-99 | 91 |   |   | 20 (2) | 00:54:07 | 00:59:28 | 10 | 38,00 | 17 |
| 18 | G | 16 | Sweet Sixteen | Ewald, Hans | Dynamic 35 | 90 | 00:40:31 | 00:45:01 | 10 |   |   | 17 (2) | 38,00 | 18 |
| 19 | G | 1195 |   | Kurzbach, Michael | H-Boot | 104 | 00:47:02 | 00:45:13 | 11 |   |   | 17 (2) | 39,00 | 19 |
| 20 | G | 56 |   | Blum,Jürgen | Avance29 | 106 |   |   | 20 (2) | 01:06:04 | 01:02:20 | 12 | 40,00 | 20 |
| 21 | G | 103 |   | Neitsch, Frieder | First 260 | 107 |   |   | 20 (2) | 01:07:42 | 01:03:16 | 13 | 41,00 | 21 |
| 22 | G | 41 | Adelheid | Hotz, Anita | 6 m R Classic | 94 | 00:44:43 | 00:47:34 | 13 |   |   | 17 (2) | 41,00 | 22 |
| 23 | G | 1579 |   | Brunner | Wilante | 111 | 00:52:55 | 00:47:40 | 14 |   |   | 17 (2) | 42,00 | 23 |
| 24 | G | 861 |   | Drexler, Thomas | H-Boot | 104 |   |   | 20 (2) | 01:08:34 | 01:05:56 | 15 | 43,00 | 24 |
| 25 | G |   |   | Müller, Albert | Dufour | 118 | 00:59:02 | 00:50:02 | 16 |   |   | 17 (2) | 44,00 | 25 |
| 26 | BRA | 278 | Dione | De Moraes, Claudio | Aphrodite 101 | 97 | 00:49:07 | 00:50:38 | 17 |   |   | 17 (2) | 45,00 | 26 |
| 27 | G | -- | TuNix | Hirth, Thomas | GibSea23 | 114 |   |   | 20 (2) |   |   | DNF | 46,00 | 27 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
Wettfahrten: 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | G | 2491 |   | Lukas, Christoph | Korsar | 103 | 00:45:18 | 00:43:59 | 2 | 01:06:03 | 01:04:08 | 2 | 4,00 | 1 |
| 2 | G | 141 |   | Fox, Thomas | Int 14 | 88 |   |   | 4 (2) | 00:54:18 | 01:01:42 | 1 | 6,00 | 2 |
| 3 | G | 706 | Waldbeere | Minde, Reimar | OK-Dingi | 114 | 00:49:14 | 00:43:11 | 1 |   |   | 3 (2) | 6,00 | 3 |
| 4 | GER | 33524 |   |   | Vaurien ,Jol | 124 |   |   | DNF |   |   | 3 (2) | 9,00 | 4 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| - 1. Wettfahrt: aufgrund Windmangel leider keine Wertung |
| - Leider ist in dieser Gesamtwertung KEINE Kennzeichnung möglich: Zeitvergütung (4%) ohne Spi / Handicap der drei Erstplatzierten (4%, 3%, 2%) aus der vorangegangenen Wettfahrt |
| Herzlichen Dank an alle Wettfahrtleiter, Regattahelfer und die guten Geister des SVS-Clubhauses, die uns nach der Regatta immer mit einem tollen Buffet verwöhnen! |
| |